<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>米国公認会計士用語辞典 &#187; 学習内容</title>
	<atom:link href="http://dic.uogjp.com/study/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dic.uogjp.com</link>
	<description>米国公認会計士試験に関する専門用語を集めました。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 04:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yield</title>
		<link>http://dic.uogjp.com/study/yield.html</link>
		<comments>http://dic.uogjp.com/study/yield.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[学習内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dic.uogjp.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Yieldといっても、道路標識のYield（譲れ）ではありません。利回りのことです。
BECやFARの学習の中でよく出てきます。
CPAの学習の中では、知っているような単語でも違う意味で使われているものがとても多いのです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yieldといっても、道路標識のYield（譲れ）ではありません。利回りのことです。</p>
<p>BECやFARの学習の中でよく出てきます。</p>
<p>CPAの学習の中では、知っているような単語でも違う意味で使われているものがとても多いのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dic.uogjp.com/study/yield.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML</title>
		<link>http://dic.uogjp.com/study/xml.html</link>
		<comments>http://dic.uogjp.com/study/xml.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[学習内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dic.uogjp.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[XMLはExtensive Markup Languageのことで、HTMLに似た言語です。XMLは1999年にW3C（World Wide Web Consortium）より勧告されたメタ言語で、このXMLをベースに、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XMLはExtensive Markup Languageのことで、HTMLに似た言語です。XMLは1999年にW3C（World Wide Web Consortium）より勧告されたメタ言語で、このXMLをベースに、<span class="small">XBRLという</span><span class="small">財務情報を標準的な記法で表現する言語が生まれています。</span></p>
<p>言語を統一することでデータの再利用がしやすくなっています。</p>
<p>例えば、全ての財務諸表が同じフォーマットで書かれていれば、それらのデータを収集して解析するようなWEBアプリケーションを作ることも可能です。</p>
<p>会計の世界は、英語や日本語など、人間が話す言語を統一するのみならず、ITの分野でも言語を統一する方向で進んでいるんですね。</p>
<p>ちなみに、こういったIT関係の問題はBECで出題されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dic.uogjp.com/study/xml.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Ratio</title>
		<link>http://dic.uogjp.com/study/quick-ratio.html</link>
		<comments>http://dic.uogjp.com/study/quick-ratio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[q]]></category>
		<category><![CDATA[学習内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dic.uogjp.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[企業の流動性を調べるための指標。Acid Test Ratioとも言います。日本語では当座比率。
当座資産/流動負債で求められ、少なくとも1以上が求められます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業の流動性を調べるための指標。Acid Test Ratioとも言います。日本語では当座比率。</p>
<p>当座資産/流動負債で求められ、少なくとも1以上が求められます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dic.uogjp.com/study/quick-ratio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensions</title>
		<link>http://dic.uogjp.com/study/pensions.html</link>
		<comments>http://dic.uogjp.com/study/pensions.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[p]]></category>
		<category><![CDATA[学習内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dic.uogjp.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[年金会計。FARで出題されます。確定拠出型年金（Defined Contribution Plan）と確定給付型年金（Defined Benefit Plan）がありますが、試験では主に確定給付型年金が出題されます。
例 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年金会計。FARで出題されます。確定拠出型年金（Defined Contribution Plan）と確定給付型年金（Defined Benefit Plan）がありますが、試験では主に確定給付型年金が出題されます。</p>
<p>例題</p>
<p>Which of the following disclosures is not required of companies with a defined benefit pension plan?</p>
<ol>
<li>description of the plan.</li>
<li>The amount of pension expense by component.</li>
<li>The weighted-average discount rate.</li>
<li>The estimates of future contributions for the next five years.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dic.uogjp.com/study/pensions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leases</title>
		<link>http://dic.uogjp.com/study/leases.html</link>
		<comments>http://dic.uogjp.com/study/leases.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l]]></category>
		<category><![CDATA[学習内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dic.uogjp.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[リース会計。FARで出題される。Operating leaseとCapital Leaseがあるが、試験に出題されるのはCapital Lease。そしてLessorではなく、Lessee側の会計処理についての問題が多数 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リース会計。FARで出題される。Operating leaseとCapital Leaseがあるが、試験に出題されるのはCapital Lease。そしてLessorではなく、Lessee側の会計処理についての問題が多数。</p>
<p>現在価値の概念もあわせて理解しなくてはなりません。</p>
<p>例題</p>
<p>Neal Corp. entered into a 9-year capital lease on a warehouse on December 31, 2009. Lease payments of $52,000, which include real estate taxes of $2,000, are due annually, beginning on December 31, 2010, and every December 31 thereafter. Neal does not know the interest rate implicit in the lease; Neal’s incremental borrowing rate is 9%. The rounded present value of an ordinary annuity for nine years at 9% is 5.60. What amount should Neal report as capitalized lease liability at December 31, 2009?</p>
<ol>
<li>$280,000</li>
<li>$291,200</li>
<li>$450,000</li>
<li>$468,000</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dic.uogjp.com/study/leases.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economics</title>
		<link>http://dic.uogjp.com/study/economics.html</link>
		<comments>http://dic.uogjp.com/study/economics.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[学習内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dic.uogjp.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[経済学。BECの学習範囲に含まれているが、BEC全体の中での出題比率は全体の約10%程度だとされている。
それだけでも広範な学問であるので、CPA試験に出題される部分は、深い内容までは出題されていないようだ。社会人であれ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経済学。BECの学習範囲に含まれているが、BEC全体の中での出題比率は全体の約10%程度だとされている。</p>
<p>それだけでも広範な学問であるので、CPA試験に出題される部分は、深い内容までは出題されていないようだ。社会人であれば知っていて当然という内容の問題も含まれている。</p>
<p>例題</p>
<p>If the U.S. dollar-British pound exchange rate is $1 for £0.58, what will a product priced at £45 cost a U.S. consumer?</p>
<ol>
<li>$26.10</li>
<li>$77.58</li>
<li>$45.00</li>
<li>$71.10</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dic.uogjp.com/study/economics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

